日本原装进口A&D艾安得MF-50 / MF-50 / ML-50 / MS-70加热式干湿度测量仪,高速均匀加热
2024-01-17 15:29:16
admin
MF-50 / ML-50 参数对比
型名 | MF-50 | ML-50 | ||
最大重量 | 51g | |||
精度测量 再現性(标准偏差) | 水分率 | 样品重量5g以上 | 0.05% | 0.1% |
样品重量1g以上 | 0.2% | 0.5% | ||
重量表示 | 0.002g | 0.005g | ||
最小表示 | 水分率(選択可能) | 0.05%(0.1、1%) | 0.1%(1%) | |
重量表示 | 0.002g | 0.005g | ||
温度测量范围 | 50~200℃(1℃ステップ) | |||
测量单位 | 水分率%、固形分%、比率%、質量表示 | |||
通信软件(CD-ROM附带) | WinCT | 不包括 | ||
加热方式 | 卤素灯(直管型,最大加热功率 400 W) | |||
器皿 | 材质=A1050(铝)、Φ85mm | |||
尺寸大小 / 产品种类 | 215(W) × 320(D) × 173(H)mm / 約6kg |
MS-70 / MX-50
型名 | MS-70 | MX-50 | ||
最大重量 | 71g | 51g | ||
測定精度 再現性(標準偏差) | 水分率 | 样品重量5g以上 | 0.01% | 0.02% |
样品重量1g以上 | 0.05% | 0.1% | ||
質量表示 | 0.0005g | 0.001g | ||
最小表示 | 水分含量(可选) | 0.001%(0.01%、0.1%) | 0.01%(0.1%) | |
重量表示 | 0.001g(0.0001g) | 0.001g | ||
温度测量范围 | 30~200℃ | 50~200℃ | ||
測定単位 | 水分率%、固形分%、比率%、質量表示 | |||
记忆测量结束条件 | 20套 | |||
数据存储功能 | 100 个数据 | |||
加热方式 | 卤素灯(直管型,加热功率高达 400 W) | |||
样品盘 | 材料 = A1050 (铝), Φ85mm | |||
尺寸/体重 | 215(W)×320(D)×173(H)mm/约6kg |
MS-70 和 MX-50 还可以测量 PET 树脂和其他材料中低于 1% 的痕量水分含量。 此外,它不需要任何专业知识即可操作,可以在短时间内进行测量,并且不会产生有害废物
无需溶剂型试剂,易于加工
无需技术知识即可操作
准备、测量和后处理都很短
也可在现场或生产线上使用
WinCT-水分
WinCT-Moisture 是一款用于快速水份测定仪的数据通信软件,是 MS-70 和 MX-50 的标准配置。 也可作为可选的 AX-MX-42 提供。
热干水份测定仪测得的数据可以很容易地导入到PC上。
水分含量随时间变化的图表显示
在短时间内进行精确测量
在短时间内自动确定最佳加热条件
包括样品材料
可以对测量数据进行统计处理。
数据可以保存到CSV文件中
除水分含量外的物理性质变化的量化
USB 转换器(单独出售)也可以进行 USB 连接。